Mapa Dotacji to serwis internetowy dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl od 2007 roku. Strona prezentuje projekty realizowane na terytorium Polski, współfinansowane z Funduszy Europejskich w perspektywach 2004-2006, 2007-2014 oraz 2014-2021. To niezwykle cenne i ciekawe źródło informacji. Postanowiliśmy sprawdzić beneficjentem których programów jest Gmina Miłomłyn.
Aby zawęzić wyniki wyszukiwania wybraliśmy tylko lata 2014-2020, czyli najnowsze dostępne tu informacje. Jako beneficjenta wpisaliśmy oczywiście Gminę Miłomłyn. Wyskoczyło nam w ten sposób wiele cennych informacji, o których na co dzień się nie słyszy (nie o wszystkich). Co zatem zrealizowano ostatnio w Gminie Miłomłyn dzięki takim projektom? Jaka cześć była wkładem własnym gminy? Okazuje się, że w Gminie Miłomłyn zrealizowano całkiem sporo – rozbudowa oczyszczalni ścieków, tężnia solankowa, plaża + trasa leczenia spacerowego, Leśny Park Uzdrowiskowy w Miłomłynie, E-Miłomłyn, …, to tylko te ważniejsze realizacje. Co jeszcze?
Szczegóły przedstawia poniższa tabela. Po kliknięciu w link po prawej stronie zostaniecie przekierowani na źródłową stronę internetową mapadotacji.eu, gdzie można przeczytać o szczegółach, tj. co konkretnie obejmował dany projekt.
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Szczegóły projektu |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie – etapy I i II | 9 896 219,71 zł | 5 162 928,75 zł | Kliknij po więcej szczegółów |
| Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną | 4 365 104,27 zł | 3 630 318,15 zł | Kliknij po więcej szczegółów |
| E-Miłomłyn – rozwój nowoczesnych e-usług publicznych | 1 543 368,02 zł | 1 274 022,98 zł | Kliknij po więcej szczegółów |
| Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie- etapy I i II | 1 780 897,17 zł | 1 071 952,51 zł | Kliknij po więcej szczegółów |
| Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie | 1 073 355,81 zł | 816 628,12 zł | Kliknij po więcej szczegółów |
| Leśny Park Uzdrowiskowy w Miłomłynie | 829 857,42 zł | 468 659,94 zł | Kliknij po więcej szczegółów |
| Miłomłyn eksperymentuje | 402 504,25 zł | 342 128,61 zł | Kliknij po więcej szczegółów |
| Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie | 360 584,26 zł | 306 496,62 zł | Kliknij po więcej szczegółów |
| Kubusiowo – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie | 256 746,74 zł | 218 234,72 zł | Kliknij po więcej szczegółów |
| Punkty przedszkolne bez barier | 174 605,00 zł | 148 414,25 zł | Kliknij po więcej szczegółów |
| Wsparcie gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19 | 161 333,25 zł | 137 133,26 zł | Kliknij po więcej szczegółów |
| Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomłynie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem | 88 685,17 zł | 67 312,04 zł | Kliknij po więcej szczegółów |
To oczywiście niejedyne projekty zrealizowane na terenie naszej gminy i z których mogą bądź mogli korzystać mieszkańcy. Powyżej są tylko te, których beneficjentem jest Gmina Miłomłyn. Były jeszcze inne realizacje, których beneficjentami były prywatne firmy, stowarzyszenia, czy też instytuty. Jednym z przykładów są choćby inwestycje firmy NEXERA w infrastrukturę telekomunikacyjną. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.MapaDotacji.EU
Źródło/Fot: MapaDotacji.EU
Zainteresowany informacjami z miasta i gminy? Zajrzyj tutaj >>. Śledź nas także na Facebooku i Twitterze.

